價 格指數
小西灣居屋自由市場價格指數 7月 175.79 -3.08 1.72%

選擇屋苑成交:
富景花園 富欣花園 佳翠苑

富怡花園
入 伙年份:1995年
座 數:5座
發 展商:私人參建
類 型:居屋
平面圖數據圖表樓盤 推介
 
放 盤查詢 |短租服務 小西灣地區介紹  | 銀行估價

 富怡花園最新成交          所有呎數521呎585 呎695-716呎
登 記日 期
成 交單位
呎 數
成 交價
14/08/08 富 怡花園  2座 19樓 G室 716 呎 $154
04/08/08 富 怡花園  5座 9樓 A室 716 呎 $144
01/08/08 富 怡花園  4座 18樓 B室 716 呎 $292萬 自 由
30/06/08 富 怡花園  2座 26樓 D室 716 呎 $180
28/05/08 富 怡花園  4座 12樓 D室 716 呎 $165
22/05/08 富 怡花園  3座 17樓 G室 716 呎 $146
15/05/08 富 怡花園  5座 20樓 A室 716 呎 $264萬 自 由
25/04/08 富 怡花園  1座 6樓 G室 701 呎 $198萬 自 由
08/04/08 富 怡花園  1座 10樓 H室 709 呎 $128
25/03/08 富 怡花園  5座 31樓 D室 716 呎 $150
05/02/08 富 怡花園  2座 32樓 A室 716 呎 $140萬 
01/02/08 富 怡花園  2座 38樓 B室 716 呎 $220萬 自 由
31/01/08 富 怡花園  3座 1樓 A室 716 呎 $225萬 自 由
29/01/08 富 怡花園  2座 20樓 C室 716 呎 $140
16/11/07 富 怡花園  2座 18樓 H室 716 呎 $128
26/10/07 富 怡花園  4座 24樓 H室 716 呎 $123
11/10/07 富 怡花園  3座 25樓 A室 716 呎 $236萬 自 由
10/10/07 富 怡花園  1座 10樓 K室 701 呎 $222萬 自 由
21/09/07 富 怡花園  2座 12樓 A室 716 呎 $142
03/09/07 富 怡花園  3座 22樓 D室 716 呎 $126
27/08/07 富 怡花園  5座 21樓 D室 716 呎 $129
20/08/07 富 怡花園  2座 21樓 G室 716 呎 $210萬 自 由
17/08/07 富 怡花園  1座 30樓 K室 701 呎 $142
14/08/07 富 怡花園  1座 26樓 K室 701 呎 $122
13/08/07 富 怡花園  2座 21樓 H室 716 呎 $118
25/07/07 富 怡花園  2座 26樓 H室 716 呎 $137
24/07/07 富 怡花園  3座 12樓 D室 716 呎 $122
27/06/07 富 怡花園  5座 10樓 C室 716 呎 $108
18/06/07 富 怡花園  3座 21樓 H室 716 呎 $111
09/06/07 富 怡花園  3座 13樓 G室 716 呎 $112
07/06/07 富 怡花園  5座 21樓 A室 716 呎 $128
06/03/07 富 怡花園  3座 3樓 A室 716 呎 $195萬 自 由
27/02/07 富 怡花園  3座 32樓 H室 716 呎 $118
22/02/07 富 怡花園  5座 22樓 B室 716 呎 $211萬 自 由
31/01/07 富 怡花園  3座 1樓 A室 716 呎 $166萬 自 由
24/01/07 富 怡花園  2座 4樓 C室 716 呎 $100
19/01/07 富 怡花園  5座 12樓 C室 716 呎 $122
 
 地 址 : 香 港小西灣富景花園商場地舖35A       查詢電話 : 2897 8187

* 由於從簽定臨時成交合約 至資料登記到土地註冊署的成交 過程普遍需時約一個月,在波動的市況下,數據未必能完全反映現時實際的市況,參考數據時需留意此因素。

聲 明: 榮華行物業代理竭力提供準確而可靠資料,但並不保證資料絕對無誤,以上資料僅供參考,一切應以土地註冊署為準



本 網站最佳瀏覽解像度為1024 X 768     最佳瀏覽器為 Microsoft Internet Explorer 5.0 Firefox 1.0 以上
©2005 Wing Wah Hong Realty. All rights reserved