價 格指數
小西灣居屋自由市場價格指數 7月 175.79 -3.08 1.72%

選擇屋苑成交:  
富景花園 富怡花園 佳翠苑

富欣花園
入 伙年份:1997年
座 數:8座
發 展商:私人參建
類 型:居屋
平面圖 | 樓盤 推介

放 盤查詢
 |短租服務 小西灣地區介紹
| 銀行估價 

 富欣花園最新成交          所有呎數504呎 567 呎693呎
登 記日 期 成 交單位
呎 數
成 交價
08/08/08 富 欣花園  4座 25樓 B室 693 呎 $193萬 自 由
08/07/08 富 欣花園  7座 8樓 G室 693 呎 $168
07/07/08 富 欣花園  2座 3樓 J室 693 呎 $148
30/05/08 富 欣花園  7座 24樓 D室 693 呎 $168
20/05/08 富 欣花園  3座 21樓 D室 693 呎 $163
25/04/08 富 欣花園  7座 22樓 D室 693 呎 $158
31/03/08 富 欣花園  2座 7樓 C室 693 呎 $170
31/03/08 富 欣花園  3座 16樓 J室 693 呎 $257萬 自 由
26/03/08 富 欣花園  7座 23樓 H室 693 呎 $160
20/03/08 富 欣花園  7座 3樓 H室 693 呎 $130
15/02/08 富 欣花園  8座 23樓 C室 693 呎 $152
12/02/08 富 欣花園  7座 3樓 G室 693 呎 $130
29/01/08 富 欣花園  7座 30樓 D室 693 呎 $255萬 自 由
22/01/08 富 欣花園  1座 13樓 C室 693 呎 $254萬 自 由
04/01/08 富 欣花園  5座 1樓 C室 693 呎 $133
27/12/07 富 欣花園  6座 12樓 G室 693 呎 $158
30/11/07 富 欣花園  5座 17樓 C室 693 呎 $155
12/11/07 富 欣花園  6座 10樓 H室 693 呎 $143
02/11/07 富 欣花園  3座 2樓 J室 693 呎 $114
02/11/07 富 欣花園  3座 17樓 J室 693 呎 $152
30/10/07 富 欣花園  1座 1樓 G室 693 呎 $213萬 自 由
29/10/07 富 欣花園  2座 21樓 D室 693 呎 $139
03/10/07 富 欣花園  3座 24樓 C室 693 呎 $150
30/08/07 富 欣花園  3座 24樓 C室 693 呎 $150
27/08/07 富 欣花園  7座 11樓 C室 693 呎 $142
26/07/07 富 欣花園  1座 10樓 D室 693 呎 $143
13/07/07 富 欣花園  3座 23樓 C室 693 呎 $150
25/06/07 富 欣花園  8座 11樓 K室 693 呎 $139
25/06/07 富 欣花園  5座 9樓 C室 693 呎 $140
11/06/07 富 欣花園  1座 7樓 A室 693 呎 $143
09/06/07 富 欣花園  2座 6樓 C室 693 呎 $143
05/06/07 富 欣花園  3座 9樓 C室 693 呎 $164
17/05/07 富 欣花園  8座 31樓 H室 693 呎 $144
04/05/07 富 欣花園  2座 25樓 H室 693 呎 $142
19/04/07 富 欣花園  5座 28樓 J室 693 呎 $128
17/04/07 富 欣花園  2座 7樓 H室 693 呎 $138
        
地 址 : 香 港小西灣富景花園商場地舖35A         查詢電話 : 2897 8187

*由於從簽定臨 時成交合約至資料登記到土地註冊署的成交 過程普遍需時約一個月,在波動的市況下,數據未必能完全反映現時實際的市況,參考數據時需留意此因素。

聲 明: 榮華行物業代理竭力提供準確而可靠資料,但並不保證資料絕對無誤,以上資料僅供參考,一切應以土地註冊署為準


本 網站最佳瀏覽解像度為1024 X 768     最佳瀏覽器為 Microsoft Internet Explorer 5.0 Firefox 1.0 以上
©2005 Wing Wah Hong Realty. All rights reserved