價 格指數
小西灣居屋自由市場價格指數 7月 175.79 -3.08 1.72%

選擇屋苑成交:  
富景花園 富怡花園 佳翠苑

富欣花園
入 伙年份:1997年
座 數:8座
發 展商:私人參建
類 型:居屋
平面圖 | 樓盤 推介

放 盤查詢
 |短租服務 小西灣地區介紹  
| 銀行估價

 富欣花園最新成交          所有呎數504呎567 呎693呎
登 記日 期 成 交單位
呎 數
成 交價
18/07/08 富 欣花園  8座 21樓 F室 504 呎 $210萬 自 由
07/07/08 富 欣花園  5座 3樓 A室 504 呎 $147 自 由 
24/06/08 富 欣花園  7座 13樓 A室 504 呎 $190
20/06/08 富 欣花園  1座 17樓 K室 504 呎 $119
16/06/08 富 欣花園  3座 20樓 A室 504 呎 $200萬 自 由
03/06/08 富 欣花園  1座 23樓 K室 504 呎 $208
14/05/08 富 欣花園  2座 10樓 F室 504 呎 $105
23/04/08 富 欣花園  8座 11樓 A室 504 呎 $188萬 自 由
15/02/08 富 欣花園  4座 7樓 E室 504 呎 $103
01/02/08 富 欣花園  3座 27樓 A室 504 呎 $192萬 自 由
31/01/08 富 欣花園  6座 2樓 F室 504 呎 $162萬 自 由
11/01/08 富 欣花園  2座 21樓 A室 504 呎 $190萬 自 由
11/01/08 富 欣花園  3座 24樓 F室 504 呎 $176萬 自 由
24/12/07 富 欣花園  7座 23樓 F室 504 呎 $98
02/11/07 富 欣花園  1座 10樓 E室 504 呎 $170萬 自 由
16/10/07 富 欣花園  6座 8樓 F室 504 呎 $173萬 自 由
10/10/07 富 欣花園  2座 25樓 A室 504 呎 $104
07/09/07 富 欣花園  6座 28樓 A室 504 呎 $164萬 自 由
10/08/07 富 欣花園  7座 24樓 A室 504 呎 $89
07/08/07 富 欣花園  4座 22樓 K室 504 呎 $93
12/07/07 富 欣花園  1座 16樓 E室 504 呎 $87
22/06/07 富 欣花園  3座 9樓 A室 504 呎 $170萬 自 由
25/05/07 富 欣花園  7座 24樓 F室 504 呎 $90
03/05/07 富 欣花園  5座 13樓 F室 504 呎 $160萬 自 由
28/04/07 富 欣花園  7座 17樓 A室 504 呎 $163萬 自 由
19/04/07 富 欣花園  5座 11樓 F室 504 呎 $155萬 自 由
28/02/07 富 欣花園  5座 21樓 F室 504 呎 $95
01/12/06 富 欣花園  6座 28樓 F室 504 呎 $163萬  自 由
14/09/06 富 欣花園  1座 3樓 K室 504 呎 $135  自 由
10/08/06 富 欣花園  2座 22樓 A室 504 呎 $170  自 由
24/07/06 富 欣花園  6座 15樓 F室 504 呎 $87  
07/06/06 富 欣花園  5座 13樓 A室 504 呎 $145  自 由
        
地 址 : 香 港小西灣富景花園商場地舖35A         查詢電話 : 2897 8187

*由於從簽定臨 時成交合約至資料登記到土地註冊署的成交 過程普遍需時約一個月,在波動的市況下,數據未必能完全反映現時實際的市況,參考數據時需留意此因素。

聲 明: 榮華行物業代理竭力提供準確而可靠資料,但並不保證資料絕對無誤,以上資料僅供參考,一切應以土地註冊署為準


本 網站最佳瀏覽解像度為1024 X 768     最佳瀏覽器為 Microsoft Internet Explorer 5.0 Firefox 1.0 以上
©2005 Wing Wah Hong Realty. All rights reserved